Kontakty
Nacházíte se na: Tanaka.cz (úvod) » KONTAKTY
Hlavní informace
Sídlo: | Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Smíchov |
Zapsána: | v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 210888 Veškeré dokumenty jsou zveřejněny ve Sbírce listin. |
E-mail: | info@tanaka.cz |
IČ: | 63479320 |
DIČ: | CZ63479320 |
Telefonní seznam TANAKA
Jméno | Funkce | Telefon | Mobilní telefon | Poznámka | |
Informační linka | 800 110 880 | info@tanaka.cz | |||
Helpdesk | 577 775 775 | support@tanaka.cz | |||
Centrála Praha |
222 262 272 |
info@tanaka.cz | |||
Martin Ševčík | Jednatel | 222 262 277 | 773 222 226 | ||
Pobočka Kroměříž | 577 775 775 | kromeriz@tanaka.cz | |||
Tomáš Kuběna | Analytik | ||||
Marek Večerka | Programátor | ||||
Stanislav Sigmund | Hlavní programátor | ||||
Jaroslav Ratiborský | Konzultant | 577 775 775 | 775 233 515 | ||
Filip Metelka | Konzultant | 577 775 774 | 775 233 505 | ||
Pobočka Kroměříž - zakázkové účetnictví | 577 775 780 | ucetni@tanaka.cz | |||
Ivana Mahďáková | Ekonom | 577 775 780 | 775 233 510 | ||
Dagmar Adamcová | Účetní | 577 775 776 | 775 233 511 | ||
Blanka Fuksová | Účetní | 577 775 772 | 739 334 477 | ||
Tereza Halamíčková | Asistentka jednatele | 577 775 783 | 771 233 510 |
Schůzku je vždy nutné dojednat předem, hodně času jsme mimo kancelář.
Potřebujete poradit či získat informace týkající se produktů ABRA, jejich pořízení, cen jednotlivých modulů a balíků, fungování a provozu? Neváhejte kontaktovat naše Helpdesk středisko zde!
Aktuální verze ABRA Gen 19.2.2 s novým modulem Úkoly
Informační systém ABRA Gen přichází s aktuální verzí 19.2.2. Na Zákaznickém portálu je k dispozici jednotná aktuální verze dostupná všem zákazníkům.
Legislativní verze ABRA Gen 19.0.1
Informační systém ABRA Gen přichází s legislativní verzí 19.0.1 pro rok 2019
Nová verze ERP systému ABRA Gen 18.03.17
Usnadněte si práci v ERP systému ABRA Gen díky novinkám v oblastech ochrany dat a skladového hospodářství. Spolu s celou řadou dalších vylepšení je najdete v nové verzi ABRA Gen 18.03.17.